软件技术专业专业产学研合作技术服务团队
0 2017-05-13 16:17:28
团 队 负 责 人 | 姓 名 | 廖永红 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1968.8 | ||
学 历 学 位 | 研究生 | 专业技 术职务 | 教授 系统分析师 | 电 话 | 13802539312 | |||
所在 学院 | mobile.28365-365com | 2004106040@gdip.edu.cn | ||||||
技术专长 | 计算机视觉技术、设备软件系统、自动化控制 | |||||||
1998.7-2001.7,在暨南大学信息学院读硕士研究生 2001.7-2004.7,在广东电信广州数据通信局研发中心工作 2004.8-2017.-,在广东轻工职业技术学院计算机工程系统从事教学与科研工作。 2005.6-2008.10,广州泛网视讯有限公司兼职研发; 2009.7-2010.4,广州讯通计算机有限公司兼职研发; 2010.8-2012.3,广东正业科技有限公司兼职主持项目研发; 2012.6-2013.1,东莞市凯佳智芯电子科技有限公司兼职主持研发; 2013.6-2016.12,佛山市智巢电子科技有限公司兼职主持研发; | ||||||||
技术 项目 服务 | (1)2001.5至2002.7,广东电信广州分公司电信数据97大系统改造,重建后台电信大网络与前台营业的业务关系; (2)2002.6至2002.12,主持电信网络资源技术名称规范的调研及统一名称规范编制,任项目组组长; (3)2002.12至2003.10,主持广州电信分公司数据业务支撑系统(IBSS)的研发,集成、统一原电信多业务系统,负责协调与实施; (4)2003.7至2004.1,参与广州视窗门户的视频邮箱项目开发。 (5)2004.3至2004.6,主持网维室网络故障集中监控系统,项目经理; (6)2006.8至2007.12,为广州讯通公司开发XTE教育巡考视频监控通信技术(SIP路由器及UA)项目。 (7)2008.3至2010.1,为广州泛网视讯公司开发双网协作可视通视、精准传媒系统的项目,负责产品线的总体规划,通信服务平台实施等。 (8)2010.3至2013.5,主持 “PCB精密喷印设备系统”的研发,负责产品线的总体规划,产品的演进路径、产品宣传,并协助公司进行产业化运作。 (9)2013.12至2015.5,主持 “薄膜开关电精密喷印设备系统”的研发,入选佛山市南海区人才团队项目,负责产品线的总体规划,产品的演进路径、产品宣传。 (10)2015.10到2016.6月,开发基于计算机视觉分析技术的PCB线路质量检测仪。 |
团 队 成 员 | 姓 名 | 出生 年月 | 毕业院校 学历学位 | 专业技 术职务 | 职业资 格证书 | 技术专长(培训、技术攻关) |
何晓蓉 | 1968.5 | 中山大学 | 系统分析师 | 软件技术 | ||
罗佳 | 1978.8 | 广东工业大学 | 副教授 | 软件技术 | ||
陈建潮 | 1982.4 | 广东工业大学 | 讲师 | 软件技术 | ||
赖晶亮 | 1980.5 | 广东工业大学 | 讲师 | 可视化 | ||
宋瑞 | 1989.11 | 华南理工大学 | 工程师 | 电子技术 | ||
姚世东 | 1985.5 | 广东轻工职业技术学院 | 实验人员 | 系统集成 | ||
刘宜奎 | 1989.7 | 广东轻工职业技术学院 | 实验人员 | 软件测试 | ||
技 术 服 务 | 近五年来主持或参与的有代表性的课题、技术开发项目、完成情况及成果; [1]廖永红、刘华珠等,一种阵列式精密喷印设备的喷印控制方法与系统,2012103951349,发明专利2015.6.24; [2]廖永红、杨铭、李洛,流水式阵列喷印制造EL发光标牌的设备与工艺方法,2013101323886,发明专利2015.06.10; [3]陈建国、廖永红,PSTN-IP双网协作通信的交换控制方法,2011100634412,发明专利2014.2.19; [4]陈建国、廖永红,多媒体电话节目排播下载方法及系统,2011100634427,发明专利2013.10.9; [5]陈建国、廖永红,多媒体电话P2P点播的流媒体数据请求传输方法,201110063443.,发明专利2014.4.16; [6]陈建国、廖永红,基于PSTN-IP双网协作的远程视频监控系统及方法,:2011100633091,发明专利2013.10.30; [7]陈建国、廖永红,TD-SCDMA/IP双网协作多媒体电话、系统和通信方法,2011100633161,发明专利2014.4.16; [8]陈建国、廖永红,多媒体电话P2P流媒体广播方法及系统,2011100634056, 发明专利2014.10.9; [9]廖永红、杨铭,一种喷墨打印制备石墨烯导电薄膜的方法,2015109838396,发明专利2016.12.21; [10]廖永红等,高速全印制电子PCB电路喷绘控制系统与检测系统,2011SR049768,软著2010.10.30; [11]廖永红等,高速全印制电子阵列式喷印核心板卡嵌入式系统,2011SR056264,软著2010.10.30; 承担的科技项目: [1]廖永红,佛山市南海区人才团队项目《薄膜开关精密喷印工艺成套设备的研发》,主持,100万元(到企业),结题,项目佛山市南海区科信局,2013年1月; 获奖: [1]廖永红,佛山市南海区佛山市南海区高层次人才(C类),排名第1,佛山市南海区政府,2016年8月 [2]廖永红,广东省轻工行业科学技术进步二等奖《全印制电子线路板精密喷印设备及PCB油墨工艺》,排名第1,广东省轻工行业协会,2013年8月21日 [3]廖永红,中国通信学会科学技术进步奖三等奖《灵风多媒体可视电话》,排名第2,中国通信学会,2008年12月 [4]廖永红,广东省科技成果:双网协作可视通信及精准传媒系统,排名2,2008年 | |||||
团队特 色优势
| (1)理论与实践能力兼备,孰悉广州、佛山、东莞及省级的科技扶持政策,可以为企业进行全面的技术梳理、撰写技术方案、申报各类政策扶持项目及知识产权,指导企业进行技术规划、方案论证;(2)熟悉设备控制软硬件系统开发,特别是计算机视觉技术、运动控制技术、工业喷印技术;(3)可以快速组建电子、软件、机械、电气综合技术团队,进行整体设备的设计与开发,有多年的设备主持开发经验。 |